• 요약재무상태표 (단위:백만원)
| 구 분 | 제 46기 (2023년) | 제 47기 (2024년) | 제 48기 (2025년) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 150,772 | 195,830 | 156,805 |
| 당좌자산 | 119,534 | 169,354 | 133,103 |
| 재고자산 | 31,238 | 26,476 | 23,701 |
| [비유동자산] | 287,804 | 288,841 | 301,859 |
| 투자자산 | 166,249 | 167,536 | 184,549 |
| 유형자산 | 108,113 | 108,911 | 105,552 |
| 무형자산 | 2,752 | 2,783 | 2,853 |
| 기타비유동자산 | 11,082 | 9,611 | 8,905 |
| 자산 총 계 | 438,576 | 484,671 | 458,663 |
| [유동부채] | 202,601 | 191,366 | 197,736 |
| [비유동부채] | 30,990 | 83,452 | 40,918 |
| 부채 총 계 | 212,140 | 274,818 | 238,654 |
| [자본금] | 7,905 | 7,905 | 7,905 |
| [자본잉여금] | 14,290 | 16,356 | 17,836 |
| [자본조정] | -1,918 | -1,918 | -3 |
| [기타포괄손익누계액] | 1,479 | 3,598 | 3,408 |
| [이익잉여금] | 181,162 | 183,913 | 190,864 |
| 자 본 총 계 | 204,984 | 209,854 | 220,010 |
| 부채와 자본총계 | 438,575 | 484,672 | 458,664 |
• 요약손익계산서 (단위:백만원)
| 구 분 | 제 46기 (2023년) | 제 47기 (2024년) | 제 48기 (2025년) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 407,395 | 435,794 | 447,480 |
| 매출원가 | 358,462 | 393,736 | 393,736 |
| 매출총이익 | 48,933 | 42,058 | 54,141 |
| 판매비와관리비 | 29,496 | 30,911 | 27,882 |
| 연구개발비 | 4,059 | 3,569 | 2,298 |
| 영업이익 | 15,378 | 7,578 | 23,961 |
| 기타수익 | 13,837 | 26,115 | 41,263 |
| 기타비용 | 19,236 | 26,041 | 51,573 |
| 금융수익 | 5,360 | 4,375 | 6,809 |
| 금융원가 | 7,483 | 7,597 | 6,225 |
| 투자손익 | 5,199 | 1,499 | 5,616 |
| 법인세차감전순이익 | 13,055 | -5,929 | 19,852 |
| 법인세비용(이익) | 1,605 | -1,186 | 7,841 |
| 당기순이익 | 11,450 | 7,115 | 12,011 |
| 기타포괄손익 | -969 | 788 | -2,974 |
| 총포괄이익 | 10,481 | 7,903 | 9,036 |