단위 : 백만원
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 407,395 | 435,764 | 447,480 |
| 영업이익 | 15,378 | 7,578 | 23,961 |
| 자산규모 | 438,576 | 484,671 | 458,663 |
| 자본금 | 7,905 | 7,905 | 7,905 |
• 매출액 (단위:백만원)
| 연도 | 금액 | 비교 |
|---|---|---|
| 2023 | 407,395 | |
| 2024 | 435,764 | |
| 2025 | 447,480 |
• 영업이익 (단위:백만원)
| 연도 | 금액 | 비교 |
|---|---|---|
| 2023 | 15,378 | |
| 2024 | 7,578 | |
| 2025 | 23,961 |
• 자산규모 (단위:백만원)
| 연도 | 금액 | 비교 |
|---|---|---|
| 2023 | 438,576 | |
| 2024 | 484,671 | |
| 2025 | 458,663 |
• 자본금 (단위:백만원)
| 연도 | 금액 | 비교 |
|---|---|---|
| 2023 | 7,905 | |
| 2024 | 7,905 | |
| 2025 | 7,905 |